Indice trimestriel du coût de la construction

lun, 09/04/2012 - 22:00
Submitted by Anonyme
Baux commerciaux

  1 er trim. 2 e trim. 3 e trim. 4 e trim.
2002 1 159 1 163 1 170 1 172
2003 1 183 1 202 1 203 1 214
2004 1 225 1 267 1 272 1 269
2005 1 270 1 276 1 278 1 332
2006 1 362 1 366 1 381 1 406
2007 1 385 1 435 1 443 1 474
2008 1 497 1 562 1 594 1 523
2009 1 503 1 498 1 502 1 507
2010 1 508 1 517 1 520 1 533
2011 1 554 1 593 1 624 1 638

Pourcentage de progression

    Sur
3 ans
Sur
1 an
2002 1 er trim. 8,22 %  3,02 % 
2 e trim. 8,29 %  2,11 % 
3 e trim. 8,33 %  2,18 % 
4 e trim. 10,05 %  2,81 % 
2003 1 er trim. 9,23 %  2,07 % 
2 e trim. 10,38 %  3,35 % 
3 e trim. 10,06 %  2,82 % 
4 e trim. 7,72 %  3,58 % 
2004 1 er trim. 8,89 %  3,55 % 
2 e trim. 11,24 %  5,41 % 
3 e trim. 11,09 %  5,73 % 
4 e trim. 11,31 %  4,53 % 
2005 1 er trim. 9,58 %  3,67 % 
2 e trim. 9,72 %  0,71 % 
3 e trim. 9,23 %  0,47 % 
4 e trim. 13,65 %  4,96 % 
2006 1 er trim. 15,13 %  7,24 % 
2 e trim. 13,64 %  7,05 % 
3 e trim. 14,80 %  8,06 % 
4 e trim. 15,82 %  5,56 % 
2007 1 er trim. 13,06 %  1,69 % 
2 e trim. 13,26 %  5,05 % 
3 e trim. 13,44 %  4,49 % 
4 e trim. 16,15 %  4,84 % 
2008 1 er trim. 17,87 %  8,09 % 
2 e trim. 22,41 %  8,85 % 
3 e trim. 24,73 %  10,46 % 
4 e trim. 14,34 %  3,32 % 
2009 1 er trim. 10,35 %  0,40 % 
2 e trim. 9,66 %  -4,10 % 
3 e trim. 8,76 %  -5,77 % 
4 e trim. 7,18 %  -1,05 % 
2010 1 er trim. 8,88 %  0,33 % 
2 e trim. 5,71 %  1,27 % 
3 e trim. 5,34 %  1,20 % 
4 e trim. 4 %  1,73 % 
2011 1 er trim. 3,81 %  3,05 % 
2 e trim. 1,98 %  5,01 % 
3 e trim. 1,88 %  6,84 % 
4 e trim. 7,55 %  6,85 % 
Exemple :

Révision d'un bail commercial :

Votre bail commercial a pris effet le 10 avril 2009, le dernier indice connu étant celui du 4 e trimestre 2008, soit 1 523.
Trois ans plus tard, le 10 avril 2012, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l'évolution de cet indice et de connaître l'augmentation de votre loyer commercial.

Loyer annuel : 7 700 € au 10/04/2009.

Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 10 avril 2012 est celui du 4 e trimestre 2011, soit 1 638.

Augmentation du loyer commercial :
[(1 638 - 1 523) / 1 523] x 100 = 7,55 % (pourcentage de progression de l'indice)

Montant révisé du loyer commercial :
[(7 700 x 1 638)] / 1 523 = 8 281,42 €

Article du 10/04/2012 - © Copyright SID Presse - 2012